Технологические карты возделывания зерновых культур
Технологическая карта (лесостепь по чистому пару)
Культура пшеница, площадь 100 га
Производство продукции | На 1га, ц | Всего, ц | ||
Основной | 22 | 2200 | ||
Побочной | ||||
Норма высева семян | 2,3 | 230 |
Традиционная технология
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки проведения работ | Состав агрегата (на ручных работах указать “вручную”) | Количество человек для выполнения нормы | Сменная норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работ | Затраты труда, чел.-дн. | Тарифный разряд | Тарифная ставка за норму, руб. | Тарифный фонд оплаты труда, руб. | Дополнительная и повышенная оплата труда, руб. | Расход горючего, л | Эталонная выработка тракторов за 7 час. смену, усл. эт.га | Всего выработано условных эталонных гектаров | Автотранспорт (т-км), электроэнергия (кВТ-ч), живая тягл. сила (коне-дн.) | |||||||||||
ед. изм. | кол-во | начало работ | рабочих дней | марка трактора, комбайна и т.д. | с.-х. машины и орудия | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | расход на единицу | всего | ||||||||
марка | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Подготовка предшественника | |||||||||||||||||||||||||||
а) по чистому пару | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Основная обработка | га | 100 | 20.09 | 5 | К-744Р2 | ПЛН-8-40 | 1 | 1 | 14,1 | 7,1 | 7,1 | V | 522,95 | 3708,86 | 1854,43 | 19,20 | 1920 | 18,90 | 134,04 | |||||||
2 | Ранневесен. боронование в 2 следа | га | 100 | 10.05 | 5 | МТЗ-1221 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | ||||||
3 | Летняя культивация на 8-10 см | га | 100 | 5.06 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
4 | Летняя культивация на 10-12 см | га | 100 | 25.06 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
5 | Летняя культивация на 12-14 см | га | 100 | 25.07 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
6 | Летняя культивация на 12-14 см | га | 100 | 25.08 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
далее одинаковые операции | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ранневесеннее боронование | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | ||||||
3 | Протравливание семян (0,4 л/га) | т | 23 | 20.05 | 5 | ПС-10 | 1 | 10 | 2,300 | 2,300 | IV | 316,88 | 728,81 | 364,41 | 0 | 72,45 | |||||||||||
4 | Погрузка минеральных удобрений | т | 20 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,3 | 0,3 | III | 404,86 | 124,57 | 62,29 | 0,92 | 18,4 | 5,1 | 1,57 | |||||||
5 | Транспортировка удобрений | т-км | 10 | 20.05 | 1 | КамАЗ | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Выгрузка и растаривание удобрений | т | 10 | 20.05 | 1 | МТЗ-1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,2 | 0,2 | III | 404,86 | 62,29 | 31,14 | 0,92 | 9,2 | 5,1 | 0,78 | |||||||
7 | Внесение удобрений | га | 100 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | МВУ-5А | 1 | 1 | 84 | 1,19 | 1,2 | V | 522,95 | 622,56 | 311,28 | 0,9 | 90 | 18,9 | 22,50 | |||||||
8 | Предпосевная культивация | га | 100 | 20.05 | 5 | АТМ-3180 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
9 | Погрузка семян | т | 23 | 20.05 | 5 | МТЗ-82 | 3М-60 | 1 | 1 | 420 | 0,05 | 0,05 | III | 404,86 | 22,17 | 11,09 | 2,3 | 52,9 | 4,41 | ||||||||
10 | Транспортировка семян (10 км) и загрузка в сеялку | т-км | 230 | 25.05 | 5 | ГАЗ-3309 + АЗС-30 | 0 | 230 | |||||||||||||||||||
12 | Посев с прикатыванием | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | СЗП-3,6 | 5 | 1 | 4 | 52 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | V | V | 522,95 | 363,82 | 1005,67 | 699,65 | 502,84 | 349,83 | 4 | 400 | 18,9 | 36,3 | |
14 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 400 | 15.06 | 7 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 15,1 | 15,1 | III | 404,86 | 6111,16 | 3055,58 | 4,93 | 1972 | 5,1 | 77,0 | |||||||
15 | Приготовление раствора (%) | т | 40,1 | 15.06 | 7 | растворный узел | 1 | 30 | 1,34 | 1,34 | V | 522,95 | 699,01 | 349,50 | 0 | 40,1 | |||||||||||
16 | Внесение гербицидов | га | 100 | 15.06 | 7 | МТЗ-1221 | ОП-2000 | 1 | 38,4 | 2,6 | 2,6 | V | 522,95 | 1361,85 | 680,92 | 0,95 | 95 | 5,1 | 13,3 | ||||||||
17 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 40 | 1 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 1,5 | 1,5 | III | 404,86 | 611,12 | 305,56 | 4,93 | 197,2 | 5,1 | 7,7 | ||||||||
18 | Приготовление раствора (0,04) | т | 4,04 | 1 | растворный узел | 1 | 30 | 0,13 | 0,13 | V | 522,95 | 70,42 | 35,21 | 0 | 4,04 | ||||||||||||
19 | Внесение фунгицидов и инсектицидов | га | 100 | 15.07 | 1 | МТЗ-1221 | ОПШ-15 | 1 | 52 | 1,9 | 1,9 | V | 522,95 | 1005,67 | 502,84 | 0,95 | 95 | 5,1 | 9,8 | ||||||||
20 | Обкашивание поля | га | 5 | 14.09 | 1 | VECTOR-410 | 1 | 12,4 | 0,4 | 0,4 | V | 522,95 | 210,87 | 210,87 | 12,9 | 64,5 | |||||||||||
21 | Прямое комбайнирование | га | 100 | 15.09 | 15 | VECTOR-410 | 2 | 12,4 | 8,1 | 8,1 | V | 522,95 | 4217,34 | 4217,34 | 12,9 | 1290 | |||||||||||
22 | Вывоз зерна (10 км) | т-км | 2200 | 15.09 | 10 | КамАЗ | 0 | 2200 | |||||||||||||||||||
26 | Первичная очистка зерна | т | 250 | 15.09 | 20 | ОВС-25 | 1 | 1 | 200 | 1,3 | 1,3 | II | 253,50 | 316,88 | 158,44 | 0 | 83,13 | ||||||||||
27 | Очистка и сушка зерна | т | 237,5 | 15.09 | 5 | КЭС-20Ш | 1 | 1 | 105 | 2,3 | 2,3 | II | 253,50 | 573,39 | 286,70 | 0 | 158,33 | ||||||||||
28 | Погрузка зерна | т | 237,5 | 15.9 | 5 | ЗПС-100А | 1 | 1 | 700 | 0,3 | 0,3 | II | 253,50 | 86,01 | 43,00 | 0 | 22,8 | ||||||||||
29 | Транспортировка на хранение (1км) | т-км | 237,5 | 15.09 | 5 | КамАЗ | 0 | 237,5 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 54,6 | 8,1 | Х | Х | Х | Х | 26515,70 | 2404,75 | 15471,95 | 1202,37 | Х | 7834,2 | Х | 425,5 | Х |
Прямые затраты
Наименование | Сумма, руб. | Наименование | Количество | Стоимость, руб. | Наименование | Сумма, руб. | Наименование | Количество | Затраты, руб. | ||||
трактористов-машинистов | рабочие на ручных работах | всего | единицы | всего | на единицу | всего | |||||||
Тарифный фонд оплаты за весь объем работ | 26515,70 | 2404,75 | 28920,45 | Горючее, л | 7834,20 | 31,79 | 249049,22 | Амортизация, всего | 180116,88 | Электроэнергия, кВт-ч | 385,26 | 4,67 | 1799,15 |
Доплата за продукцию (25%) | 6628,92 | 601,19 | 7230,11 | Смазочные материалы | 12347,09 | в т. ч. тракторов | 62912,21 | Автотранспорт, т-км | 2677,50 | 25,00 | 66937,50 | ||
Дополнительная и повышенная оплата | 15471,95 | 1202,37 | 16674,33 | Семена, ц | 230,00 | 500,00 | 115000,00 | комбайнов | 111000,00 | Живая тягловая сила, коне-дней | |||
Доплата за классность | 1325,78 | 0,00 | 1325,78 | Органические удобрения, т | с.-х. машины | 5878,07 | Мелкий инвентарь | 1000,00 | |||||
Итого тарифный фонд с доплатами | 49942,36 | 4208,31 | 54150,67 | Минеральные удобрения, всего | 260000,00 | прочие основные средства | 326,60 | Ядохимикаты, всего | 65136,00 | ||||
Оплата отпусков | 7041,87 | 593,37 | 7635,24 | в т. ч. Аммиачная селитра | 20,00 | 13000,00 | 260000,00 | Текущий ремонт, всего | 202224,24 | в т.ч. Колосаль про | 40,00 | 1628,40 | 65136,00 |
Итого оплата с отпусками | 56984,24 | 4801,68 | 61785,91 | в т. ч. тракторов | 71827,34 | 0,00 | |||||||
Надбавка за стаж | 2849,21 | 144,05 | 2993,26 | комбайнов | 126000,00 | ||||||||
Всего | 59833,45 | 4945,73 | 64779,17 | с.-х. машины | 4235,90 | Прочие | 450,00 | ||||||
Выплаты по районному регулированию | 35900,07 | 2967,44 | 38867,50 | прочие основные средства | 161,00 | Итого прямых затрат | 1278436,09 | ||||||
Итого оплата с начислениями | 95733,52 | 7913,16 | 103646,68 | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 139612,33 | ||||||||
Единый социальный налог | 19146,70 | 1582,63 | 20729,34 | Итого затрат | 1418048,42 | ||||||||
Итого | 114880,22 | 9495,80 | 124376,01 | в т.ч. на 1 га | 14180,48 | ||||||||
в т.ч. на 1 ц | 644,57 |
Технологическая карта (лесостепь по раннему пару)
Культура пшеница, площадь 100 га
Производство продукции | На 1га, ц | Всего, ц | ||
Основной | 22 | 2200 | ||
Побочной | ||||
Норма высева семян | 2,3 | 230 |
Традиционная технология
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки проведения работ | Состав агрегата (на ручных работах указать “вручную”) | Количество человек для выполнения нормы | Сменная норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работ | Затраты труда, чел.-дн. | Тарифный разряд | Тарифная ставка за норму, руб. | Тарифный фонд оплаты труда, руб. | Дополнительная и повышенная оплата труда, руб. | Расход горючего, л | Эталонная выработка тракторов за 7 час. смену, усл. эт.га | Всего выработано условных эталонных гектаров | Автотранспорт (т-км), электроэнергия (кВТ-ч), живая тягл. сила (коне-дн.) | |||||||||||
ед. изм. | кол-во | начало работ | рабочих дней | марка трактора, комбайна и т.д. | с.-х. машины и орудия | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | расход на единицу | всего | ||||||||
марка | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Подготовка предшественника | |||||||||||||||||||||||||||
б) по раннему пару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ранневесен. боронование в 2 следа | га | 100 | 10.05 | 1 | МТЗ-1221 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | ||||||
2 | Вспашка пара на 25-27 см | га | 100 | 10.06 | 5 | К-744Р2 | ПЛН-8-40 | 1 | 1 | 14,1 | 7,1 | 7,1 | V | 522,95 | 3708,86 | 1854,43 | 19,20 | 1920 | 18,90 | 134,04 | |||||||
3 | Летняя культивация на 8-10 см | га | 100 | 25.07 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
4 | Летняя культивация на 10-12 см | га | 100 | 25.08 | 5 | МТЗ-1221 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
далее одинаковые операции | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ранневесеннее боронование | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | ||||||
3 | Протравливание семян (0,4 л/т) | т | 23 | 20.05 | 5 | ПС-10 | 1 | 10 | 2,300 | 2,300 | IV | 316,88 | 728,81 | 364,41 | 0 | 72,45 | |||||||||||
4 | Погрузка минеральных удобрений | т | 20 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,3 | 0,3 | III | 404,86 | 124,57 | 62,29 | 0,92 | 18,4 | 5,1 | 1,57 | |||||||
5 | Транспортировка удобрений | т-км | 200 | 20.05 | 1 | КамАЗ | 0 | 200 | |||||||||||||||||||
6 | Выгрузка и растаривание удобрений | т | 20 | 20.05 | 1 | МТЗ-1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,3 | 0,3 | III | 404,86 | 124,57 | 62,29 | 0,92 | 18,4 | 5,1 | 1,57 | |||||||
7 | Внесение удобрений | га | 100 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | МВУ-5А | 1 | 1 | 84 | 1,19 | 1,2 | V | 522,95 | 622,56 | 311,28 | 0,9 | 90 | 18,9 | 22,50 | |||||||
8 | Предпосевная культивация | га | 100 | 20.05 | 5 | АТМ-3180 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
9 | Погрузка семян | т | 23 | 20.05 | 5 | МТЗ-82 | 3М-60 | 1 | 1 | 420 | 0,05 | 0,05 | III | 455,47 | 24,94 | 12,47 | 2,3 | 52,9 | 4,41 | ||||||||
10 | Транспортировка семян (10 км) и загрузка семян в сеялку | т-км | 230 | 25.05 | 5 | ГАЗ-3309 + АЗС-30 | 0 | 230 | |||||||||||||||||||
12 | Посев с прикатыванием | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | СЗП-3,6 | 5 | 1 | 4 | 52 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | V | V | 522,95 | 422,50 | 1005,67 | 812,50 | 502,84 | 406,25 | 4 | 400 | 18,9 | 36,3 | |
14 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 400 | 15.06 | 7 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 15,1 | 15,1 | III | 404,86 | 6111,16 | 3055,58 | 4,93 | 1972 | 5,1 | 77,0 | |||||||
15 | Приготовление раствора () | т | 40,1 | 15.06 | 7 | растворный узел | 1 | 30 | 1,34 | 1,34 | V | 522,95 | 699,01 | 349,50 | 0 | 40,1 | |||||||||||
16 | Внесение гербицидов | га | 100 | 15.06 | 7 | МТЗ-1221 | ОП-2000 | 1 | 38,4 | 2,6 | 2,6 | V | 522,95 | 1361,85 | 680,92 | 0,95 | 95 | 5,1 | 13,3 | ||||||||
17 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 40 | 1 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 1,5 | 1,5 | III | 404,86 | 611,12 | 305,56 | 4,93 | 197,2 | 5,1 | 7,7 | ||||||||
18 | Приготовление раствора () | 4,04 | растворный узел | 1 | 30 | 0,13 | 0,13 | V | 522,95 | 70,42 | 35,21 | 0 | 4,04 | ||||||||||||||
19 | Внесение фунгицидов и инсектицидов | га | 100 | 15.07 | МТЗ-1221 | ОПШ-15 | 1 | 52 | 1,9 | 1,9 | V | 522,95 | 1005,67 | 502,84 | 0,95 | 95 | 5,1 | 9,8 | |||||||||
20 | Обкашивание поля | га | 5 | 14.09 | VECTOR-410 | 1 | 12,4 | 0,4 | 0,4 | V | 522,95 | 210,87 | 210,87 | 12,9 | 64,5 | ||||||||||||
21 | Прямое комбайнирование | га | 100 | 15.09 | 15 | VECTOR-410 | 2 | 12,4 | 8,1 | 8,1 | V | 522,95 | 4217,34 | 4217,34 | 12,9 | 1290 | |||||||||||
22 | Вывоз зерна (10 км) | т-км | 2200 | 15.09 | 10 | КамАЗ | 0 | 2200 | |||||||||||||||||||
26 | Первичная очистка зерна | т | 250 | 15.09 | 20 | ОВС-25 | 1 | 1 | 200 | 1,3 | 1,3 | II | 253,50 | 316,88 | 158,44 | 0 | 83,13 | ||||||||||
27 | Очистка и сушка зерна | т | 237,5 | 15.09 | 5 | КЭС-20Ш | 1 | 1 | 105 | 2,3 | 2,3 | II | 253,50 | 573,39 | 286,70 | 0 | 158,33 | ||||||||||
28 | Погрузка зерна | т | 237,5 | 15.9 | 5 | ЗПС-100А | 1 | 1 | 700 | 0,3 | 0,3 | II | 253,50 | 86,01 | 43,00 | 0 | 22,8 | ||||||||||
29 | Транспортировка на хранение (1 км) | т-км | 237,5 | 15.09 | 5 | КамАЗ | 0 | 237,5 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50,7 | 8,1 | Х | Х | Х | Х | 24488,96 | 2517,59 | 14458,58 | 1258,80 | Х | 7343,4 | Х | 398,3 | Х |
Прямые затраты
Наименование | Сумма, руб. | Наименование | Количество | Стоимость, руб. | Наименование | Сумма, руб. | Наименование | Количество | Затраты, руб. | ||||
трактористов-машинистов | рабочие на ручных работах | всего | единицы | всего | на единицу | всего | |||||||
Тарифный фонд оплаты за весь объем работ | 24488,96 | 2517,59 | 27006,55 | Горючее, л | 7343,40 | 31,79 | 233446,69 | Амортизация, всего | 223256,51 | Электроэнергия, кВт-ч | 385,26 | 4,67 | 1799,15 |
Доплата за продукцию (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Смазочные материалы | 12045,79 | в т. ч. тракторов | 105505,64 | Автотранспорт, т-км | 2867,50 | 25,00 | 71687,50 | ||
Дополнительная и повышенная оплата | 14458,58 | 1258,80 | 15717,38 | Семена, ц | 230,00 | 500,00 | 115000,00 | комбайнов | 111000,00 | Живая тягловая сила, коне-дней | |||
Доплата за классность | 1224,45 | 0,00 | 1224,45 | Органические удобрения, т | с.-х. машины | 6748,83 | Мелкий инвентарь | 1000,00 | |||||
Итого тарифный фонд с доплатами | 40171,99 | 3776,39 | 43948,38 | Минеральные удобрения, всего | 260000,00 | прочие основные средства | 2,04 | Ядохимикаты, всего | 65136,00 | ||||
Оплата отпусков | 5664,25 | 532,47 | 6196,72 | в т. ч. Аммиачная селитра | 20,00 | 13000,00 | 260000,00 | Текущий ремонт, всего | 254162,52 | в т.ч. Колосаль про | 40,00 | 1628,40 | 65136,00 |
Итого оплата с отпусками | 45836,24 | 4308,86 | 50145,10 | в т. ч. тракторов | 122181,62 | 0,00 | |||||||
Надбавка за стаж | 2291,81 | 129,27 | 2421,08 | комбайнов | 126000,00 | ||||||||
Всего | 48128,05 | 4438,13 | 52566,18 | с.-х. машины | 5979,90 | Прочие | 450,00 | ||||||
Выплаты по районному регулированию | 28876,83 | 2662,88 | 31539,71 | прочие основные средства | 1,01 | Итого прямых затрат | 1338911,21 | ||||||
Итого оплата с начислениями | 77004,88 | 7101,00 | 84105,88 | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 146869,35 | ||||||||
Единый социальный налог | 15400,98 | 1420,20 | 16821,18 | Итого затрат | 1485780,56 | ||||||||
Итого | 92405,86 | 8521,20 | 100927,06 | в т.ч. на 1 га | 14857,81 | ||||||||
в т.ч. на 1 ц | 675,35 |
Технологическая карта (лесостепь по сидеральному пару)
Культура пшеница, площадь 100 га
Производство продукции | На 1га, ц | Всего, ц | ||
Основной | 22 | 2200 | ||
Побочной | ||||
Норма высева семян донника | 0,2 | 20 | ||
Норма высева семян пшеницы | 2,3 | 230 |
Традиционная технология
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки проведения работ | Состав агрегата (на ручных работах указать “вручную”) | Количество человек для выполнения нормы | Сменная норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работ | Затраты труда, чел.-дн. | Тарифный разряд | Тарифная ставка за норму, руб. | Тарифный фонд оплаты труда, руб. | Дополнительная и повышенная оплата труда, руб. | Расход горючего, л | Эталонная выработка тракторов за 7 час. смену, усл. эт.га | Всего выработано условных эталонных гектаров | Автотранспорт (т-км), электроэнергия (кВТ-ч), живая тягл. сила (коне-дн.) | |||||||||||
ед. изм. | кол-во | начало работ | рабочих дней | марка трактора, комбайна и т.д. | с.-х. машины и орудия | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | трактористы-машинисты | рабочие на ручных работах | расход на единицу | всего | ||||||||
марка | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Подготовка предшественника | |||||||||||||||||||||||||||
в) по сидеральному пару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Вспашка зяби | га | 100 | 5 | К-744Р2 | ПЛН-8-40 | 1 | 1 | 14,1 | 7,1 | 7,1 | V | 522,95 | 3708,86 | 1854,43 | 19,20 | 1920 | 18,90 | 134,04 | ||||||||
3 | Ранневесеннее боронование | га | 100 | 10.05 | МТЗ-1221 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | |||||||
4 | Предпосевная культивация | га | 100 | 1.06 | АТМ-3180 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | ||||||||
5 | Пргрузка семян донника | т | 2 | 2.06 | МТЗ-82 | ЗМ-60 | 1 | 1 | 420 | 0,00 | 0,00 | III | 522,95 | 2,49 | 1,25 | 2,3 | 4,6 | 0,38 | |||||||||
6 | Транспортировка семян (10 км) и загрузка семян в сеялку | т-км | 20 | 2.06 | ГАЗ-3309 + АЗС-30 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
8 | Посев | га | 100 | 2.06 | К-744Р2 | СЗП-3,6 | 5 | 1 | 52 | 1,9 | 1,9 | V | 522,95 | 1005,67 | 502,84 | 4 | 400 | 18,9 | 36,3 | ||||||||
9 | Запашка сидератов | га | 100 | 10.08 | К-744Р2 | ПЛН-8-40 | 1 | 1 | 14,1 | 7,1 | 7,1 | V | 522,95 | 3708,86 | 1854,43 | 19,20 | 1920 | 18,90 | 134,04 | ||||||||
далее одинаковые операции | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ранневесеннее боронование | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | БЗСС-1 | 22 | 1 | – | 72 | 1,4 | 1,39 | V | 522,95 | 726,32 | 363,16 | 1,9 | 190 | 18,9 | 26,3 | ||||||
3 | Протравливание семян пшеницы (0,4 кг/т) | т | 23 | 20.05 | 5 | ПС-10 | 1 | 10 | 2,300 | 2,300 | III | 281,67 | 647,83 | 323,92 | 0 | 72,45 | |||||||||||
4 | Погрузка минеральных удобрений | т | 20 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,3 | 0,3 | III | 404,86 | 124,57 | 62,29 | 0,92 | 18,4 | 5,1 | 1,57 | |||||||
5 | Транспортировка удобрений | т-км | 200 | 20.05 | 1 | КамАЗ | 0 | 200 | |||||||||||||||||||
6 | Выгрузка и растаривание удобрений | т | 20 | 20.05 | 1 | МТЗ-1221 | ПГУ-0,8 | 1 | 1 | 65 | 0,3 | 0,3 | III | 404,86 | 124,57 | 62,29 | 0,92 | 18,4 | 5,1 | 1,57 | |||||||
7 | Внесение удобрений | га | 100 | 20.05 | 1 | МТЗ1221 | МВУ-5А | 1 | 1 | 52 | 1,92 | 1,9 | V | 522,95 | 1005,67 | 502,84 | 0,95 | 95 | 18,9 | 36,35 | |||||||
8 | Предпосевная культивация | га | 100 | 20.05 | 5 | АТМ-3180 | КПС-4 | 3 | 1 | 50 | 2,00 | 2,00 | V | 522,95 | 1045,90 | 522,95 | 2,5 | 250 | 7 | 14,0 | |||||||
9 | Погрузка семян | т | 23 | 20.05 | 5 | МТЗ-82 | 3М-60 | 1 | 1 | 420 | 0,05 | 0,05 | III | 404,86 | 22,17 | 11,09 | 2,3 | 52,9 | 4,41 | ||||||||
10 | Транспортировка семян (10 км) и загрузка семян в сеялку | т-км | 230 | 25.05 | 5 | ГАЗ-3309 + АЗС-30 | 0 | 230 | |||||||||||||||||||
12 | Посев с прикатыванием | га | 100 | 20.05 | 5 | К-744Р2 | СЗП-3,6 | 5 | 1 | 4 | 52 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | V | V | 522,95 | 363,82 | 1005,67 | 699,65 | 502,84 | 349,83 | 4 | 400 | 18,9 | 36,3 | |
14 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 400 | 15.06 | 7 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 15,1 | 15,1 | III | 404,86 | 6111,16 | 3055,58 | 4,93 | 1972 | 5,1 | 77,0 | |||||||
15 | Приготовление раствора () | т | 40,1 | 15.06 | 7 | растворный узел | 1 | 30 | 1,34 | 1,34 | V | 522,95 | 699,01 | 349,50 | 0 | 40,1 | |||||||||||
16 | Внесение гербицидов | га | 100 | 15.06 | 7 | МТЗ-1221 | ОП-2000 | 1 | 38,4 | 2,6 | 2,6 | V | 522,95 | 1361,85 | 680,92 | 0,95 | 95 | 5,1 | 13,3 | ||||||||
17 | Подвоз воды (10 км) | т-км | 40 | 1 | МТЗ-82 | ПСЕ | 1 | 1 | 26,5 | 1,5 | 1,5 | III | 404,86 | 611,12 | 305,56 | 4,93 | 197,2 | 5,1 | 7,7 | ||||||||
18 | Приготовление раствора () | 4,04 | растворный узел | 1 | 30 | 0,13 | 0,13 | V | 522,95 | 70,42 | 35,21 | 0 | 4,04 | ||||||||||||||
19 | Внесение фунгицидов и инсектицидов | га | 100 | 15.07 | МТЗ-1221 | ОПШ-15 | 1 | 52 | 1,9 | 1,9 | V | 522,95 | 1005,67 | 502,84 | 0,95 | 95 | 5,1 | 9,8 | |||||||||
20 | Обкашивание поля | га | 5 | 14.09 | VECTOR-410 | 12,4 | 0,4 | 0,4 | V | 522,95 | 210,87 | 210,87 | 12,9 | 64,5 | |||||||||||||
